Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 89 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M MARTINS FERREIRA MARKETING 22.105.251/0001-73 36.570,00 22.260,00 22.260,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCELO NEGREIROS - ME 08.468.408/0001-02 60.000,00 34.000,00 34.000,00
MARIA ADRIANA LIMA PEREIRA ***.892.883-** 100,00 100,00 100,00
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA BARROS 09.451.499/0001-28 11.190,00 11.190,00 11.190,00
MAXIMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 51.483.377/0001-80 75.100,00 50.100,00 50.100,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11.891.233/0001-48 96.000,00 56.000,00 56.000,00
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA 53.671.959/0001-15 93.600,00 50.700,00 50.700,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0007-42 28.923,63 1.991,16 1.991,16
OLIVEIRA LEITE ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 14.309.909/0001-30 52.800,00 0,00 0,00
OSMAR DE HOLANDA TEIXEIRA FILHO ***.028.723-** 26.558,28 12.600,00 12.600,00
PATRICIA KELLY DA SILVA DE SOUZA ***.746.403-** 100,00 100,00 100,00
PAULO EUGENIO PAIVA FERREIRA 30.290.823/0001-60 56.305,48 56.305,48 56.305,48
PAULO ROBERTO SOARES ***.753.003-** 12.840,00 12.840,00 12.840,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 10.490,04 10.490,04 10.490,04
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 46.131,00 19.401,00 19.401,00
RAPHAEL MENDES BELEM ***.869.973-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
RENE RIBEIRO ***.476.743-** 4.240,00 4.240,00 4.240,00
ROMÁRIO FALCÃO SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 88.000,00 8.000,00 8.000,00
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME 17.466.522/0001-86 11.800,00 11.800,00 11.800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.989,13 1.989,13 1.989,13
SOUTEC SOLUÇÕES E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 59.444.799/0001-58 140.148,60 116.398,60 116.398,60
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 18.530.643/0001-02 10.400,00 9.080,00 9.080,00
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 32.129.755/0001-87 6.200,00 6.200,00 6.200,00
UBIRAJARA ARAÚJO NETO ***.371.283-** 47.085,20 15.206,00 15.206,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 40.730,00 4.000,00 4.000,00
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 4.782,00 4.782,00 4.782,00
WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 32.524.556/0001-73 42.330,00 15.600,00 15.600,00
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 51.744.434/0001-37 10.700,00 10.700,00 10.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON