Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 89 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 5.000,00 1.761,78 1.761,78
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 63.600,00 63.600,00 63.600,00
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS 13.749.666/0001-99 20.233,26 20.233,26 20.233,26
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA MOURA ***.159.693-** 200,00 200,00 200,00
FGTECH TECNOLOGIA LTDA 10.839.392/0001-30 2.500,00 1.400,00 1.400,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 600,00 600,00 600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 1.027.496,26 592.175,93 592.175,93
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.723.860,00 1.634.600,00 1.634.600,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR ***.104.373-** 39.040,00 24.400,00 24.400,00
FRANCISCO FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA ***.531.543-** 6.063,25 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO HELANO MATOS GERMANO ***.532.903-** 8.720,00 8.720,00 8.720,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS ***.825.928-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 9.000,00 9.000,00 9.000,00
GLOBAL GESTÃO CONSUL TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA 39.912.388/0001-32 55.000,00 5.000,00 5.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.535,00 1.535,00 1.535,00
IARA MARA CARLOS BARROS ***.748.213-** 240,00 240,00 240,00
INNOVA SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 17.400.242/0001-75 38.350,00 35.400,00 35.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 500.000,00 300.480,18 300.480,18
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 4.230,00 0,00 0,00
INTERPÚBLICA ASSESS. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 57.520,00 57.520,00 57.520,00
IPESC INST. DE PESQ. E ESTAT. SERTÃO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 9.900,00 9.900,00 9.900,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 305.000,00 185.000,00 185.000,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 3.000,00 3.000,00 3.000,00
J P DA SILVA MERCANTIL 07.195.771/0001-20 29.132,37 29.132,37 29.132,37
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 2.230,00 2.230,00 2.230,00
J V ANDRE MANUTENÇÃO LTDA 04.952.830/0001-70 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSÉ A M DA SILVA 22.806.090/0001-45 500,00 500,00 500,00
LAY OUT SERVIÇOS INFORMÁTICA E PROC DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 12.650,00 0,00 0,00
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 21.122.272/0001-34 8.500,00 8.500,00 8.500,00
LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 58.582.671/0001-98 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON