Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 14/01/2021
Data do extrato: 14/01/2021
Data da divulgação do extrato: 12/02/2021
Data da divulgação da ratificação: 12/02/2021
Valor estimado: R$ 119.350,00
12/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TALITA ANDRADE DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TALITA ANDRADE DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Chernoviz Vieira de Castro Filho |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?