Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: TALITA ANDRADE DOS SANTOS
Valor estimado: R$ 22.869,29
Portal de terceiros: m2atecnologia
PERÍODO: 04/09/2024 - 09/09/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS PERMANENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE.
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO DE NOTAS ADESIVAS | UNIDADE | 50 |
| 2 | CANETA, ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA (0.7). | CAIXA | 5 |
| 3 | CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 – PRETA. | PACOTE | 20 |
| 4 | CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 – TRANSPARENTE. | PACOTE | 20 |
| 5 | CLIPES 1/0 – CLIPES EM METAL, REFERÊNCIA 1/0, CAIXA COM | CAIXA | 20 |
| 6 | CLIPES 2/0 – CLIPES EM METAL, REFERÊNCIA 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 50 |
| 7 | CLIPES METAL 3/0 | CAIXA | 50 |
| 8 | CLIPES METAL 4/0 | CAIXA | 50 |
| 9 | CLIPES METAL 6/0 | CAIXA | 50 |
| 10 | ENVELOPE 16X22 PAPEL MADEIRA | CAIXA | 5 |
| 11 | ENVELOPE 22X32 PAPEL MADEIRA | CAIXA | 5 |
| 12 | ENVELOPE GRANDE OFICIO A4 BRANCO | CAIXA | 0 |
| 13 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM | PACOTE | 10 |
| 14 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM | PACOTE | 10 |
| 15 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM | PACOTE | 10 |
| 16 | GRAMPEADOR | UNIDADE | 2 |
| 17 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR. | CAIXA | 20 |
| 18 | GRAMPO PARA PASTAS, TIPO TRILHO 80 MM | CAIXA | 20 |
| 19 | LIVRO DE ATA | UNIDADE | 30 |
| 20 | PAPEL 40 KG BRANCO | PACOTE | 10 |
| 21 | PAPEL 60 KG BRANCO | PACOTE | 5 |
| 22 | PAPEL OFÍCIO A4 | CAIXA | 10 |
| 23 | PAPEL SULFITE, 75G, 210X297, A4 | PACOTE | 30 |
| 24 | PASTA AZ USUAL OFÍCIO LOMBO LARGO, COM REVESTIMENTO | UNIDADE | 30 |
| 25 | PERFURADOR | UNIDADE | 2 |
| 26 | PILHA | UNIDADE | 100 |
| 27 | CAFE EM PÓ | PACOTE | 70 |
| 28 | AÇUCAR | UNIDADE | 50 |
| 29 | ÁGUA ADICIONADA COM SAIS | UNIDADE | 100 |
| 30 | PAPEL HIGIÊNICO | PACOTE | 20 |
| 31 | DESIFETANTE | UNIDADE | 10 |
| 32 | DETERGENTE | UNIDADE | 20 |
| 33 | DESODORIZADOR | UNIDADE | 20 |
| 34 | ADOÇANTE DIÉTICO LIQUIDO | UNIDADE | 10 |
| 35 | LUSTRA MOVEL | UNIDADE | 10 |
| 36 | OLEO DE PEROBA | UNIDADE | 20 |
| 37 | ALCOOL LIQUIDO | UNIDADE | 20 |
| 38 | PEDRA SANITÁRIA | UNIDADE | 30 |
| 39 | PANO DE CHÃO | UNIDADE | 10 |
| 40 | VASSOURA PIAÇAVA | UNIDADE | 5 |
| 41 | PAPEL TOALHA | CAIXA | 20 |
| 42 | SABONETE LIQUIDO | UNIDADE | 20 |
| 43 | AGUA SANITARIA | UNIDADE | 10 |
| 44 | PAPEL HIGIENICO ROLO | FARDO | 15 |
| 45 | BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA | UNIDADE | 1 |
| 46 | MESA DE COZINHA 4 CADEIRAS 4 LUGARES RETANGULAR | UNIDADE | 1 |
| 47 | GARRAFA DE CAFÉ | UNIDADE | 3 |
| 48 | LEITEIRA | UNIDADE | 2 |
| 49 | GARRAFA PARA AGUA | UNIDADE | 4 |
| 50 | FRIGIDEIRA | UNIDADE | 2 |
| 51 | PANELA | UNIDADE | 2 |
| 52 | SUPORTE COPO AGUA | UNIDADE | 2 |
| 53 | SUPORTE COPO CAFÉ DESCARTÁVEL | UNIDADE | 2 |
| 54 | SUPORTE PORTA PAPEL | UNIDADE | 2 |
| 55 | SUPORTE PARA SABONETE | UNIDADE | 2 |
| 56 | SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO | UNIDADE | 2 |
| 57 | LIXEIRA | UNIDADE | 2 |
| 58 | EXTINTOR | UNIDADE | 4 |
DATA: 09/09/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 04/09/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?