EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 10020001

Data: 10/02/2025

Valor: R$ 88.000,00

Fornecedor: ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 2025021001

Data da licitação: 10/02/2025

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA, PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO Nº 2025021001 - CONTRATO Nº 20250111.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/03/2025 4799 2025 8.000,00
01/04/2025 4859 2025 8.000,00
05/05/2025 4883 2025 8.000,00
02/06/2025 4967 2025 8.000,00
01/07/2025 4982 2025 8.000,00
01/08/2025 5030 2025 8.000,00
01/09/2025 5058 2025 8.000,00
02/10/2025 5143 2025 8.000,00
03/11/2025 5172 2025 8.000,00
01/12/2025 5215 2025 8.000,00
24/12/2025 5255 2025 8.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/03/2025 07030007 2025 8.000,00
09/04/2025 09040001 2025 8.000,00
06/05/2025 06050004 2025 8.000,00
06/06/2025 06060002 2025 8.000,00
03/07/2025 03070001 2025 8.000,00
04/08/2025 04080002 2025 8.000,00
03/09/2025 03090001 2025 8.000,00
07/10/2025 07100005 2025 8.000,00
04/11/2025 04110001 2025 8.000,00
03/12/2025 03120003 2025 8.000,00
24/12/2025 24120005 2025 8.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON