EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: FGTECH TECNOLOGIA LTDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, FIBRA ÓTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2025 7863 2025 100,00
28/02/2025 7924 2025 100,00
28/03/2025 7992 2025 100,00
25/04/2025 8059 2025 100,00
08/05/2025 8126 2025 100,00
27/06/2025 8202 2025 100,00
08/08/2025 8327 2025 100,00
05/09/2025 8397 2025 100,00
29/10/2025 8461 2025 100,00
26/11/2025 8537 2025 100,00
22/12/2025 8598 2025 100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2025 28010001 2025 100,00
28/02/2025 28020013 2025 100,00
28/03/2025 28030009 2025 100,00
28/04/2025 28040001 2025 100,00
28/05/2025 28050001 2025 100,00
27/06/2025 27060009 2025 100,00
28/08/2025 28080009 2025 100,00
26/09/2025 26090008 2025 100,00
29/10/2025 29100005 2025 100,00
26/11/2025 26110005 2025 100,00
22/12/2025 22120001 2025 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON