Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 78 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
26.795.326 JEFFERSON OLIVEIRA NEVES 26.795.326/0001-46 23.800,00 23.800,00 23.800,00
37914 ARLEIDE FREITAS SANTOS LTDA 51.062.371/0001-39 211,92 211,92 211,92
38.299.966 ANTONEIDE PEREIRA NEVES 38.299.966/0001-44 43.680,00 43.680,00 43.680,00
42.467.,23 FRANCISCO ALDENOR ABREU 42.467.023/0001-50 2.500,00 2.500,00 2.500,00
42.832.580 JULIO DE CASTRO 42.832.580/0001-23 12.200,00 12.200,00 12.200,00
43.970.211 RAFAEL COSTA DA CRUZ 43.970.211/0001-60 112.800,00 112.800,00 112.800,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 13.858.769/0001-97 56.720,45 3.260,45 3.260,45
A. C. DA SILVA DE SOUSA LTDA 35.217.709/0001-28 1.800,00 1.800,00 1.800,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 11.700,00 11.700,00 11.700,00
AFONSO HENRIQUE DE ALENCAR BARROS PINTO 35.217.709/0001-28 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 96.000,00 96.000,00 96.000,00
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MONROE ***.506.333-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA RAFAELLI ALVES MENDES ***.217.203-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO ERASMO BARBOSA DE CASTRO ***.301.553-** 8.100,00 8.100,00 8.100,00
ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME 13.120.861/0001-55 103.200,00 103.200,00 103.200,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/4631-08 2.000,00 1.685,36 1.685,36
BRUNO DE FREITAS BEZERRA ***.159.673-** 39.803,34 11.900,00 11.900,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 2.500,00 1.728,30 1.728,30
CARTÓRIO FLÁVIO MENEZES 07.336.530/0001-54 1.087,18 1.087,18 1.087,18
CASONALI SERVIÇOS LTDA 52.231.863/0001-73 6.750,00 6.750,00 6.750,00
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA 05.398.927/0001-45 3.890,00 3.890,00 3.890,00
CORIOLANO BARJONAS BEZERRA LOPES ***.522.653-** 18.069,77 4.590,00 4.590,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CEARA 07.135.668/0001-95 211,04 211,04 211,04
E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & SERV. -ME 28.065.616/0001-60 53.400,00 53.400,00 53.400,00
EDNARDO NASCIMENTO ***.067.523-** 700,00 700,00 700,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 3.000,00 1.405,15 1.405,15
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 63.600,00 63.600,00 63.600,00
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS 13.749.666/0001-99 20.233,26 20.233,26 20.233,26
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA MOURA ***.159.693-** 200,00 200,00 200,00
FGTECH TECNOLOGIA LTDA 10.839.392/0001-30 1.300,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON