EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 15010001

Data: 15/01/2025

Valor: R$ 53.400,00

Fornecedor: E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & SERV. -ME

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 20250106001

Data da licitação: 15/01/2025

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO OPERACIONAL NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ITAPIUNA, CONFORME PROCESSO Nº 20250106001 - CONTRATO Nº 20250102.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2025 316 2025 4.450,00
24/02/2025 320 2025 4.450,00
28/03/2025 325 2025 4.450,00
28/04/2025 329 2025 4.450,00
29/05/2025 333 2025 4.450,00
26/06/2025 337 2025 4.450,00
30/07/2025 343 2025 4.450,00
27/08/2025 345 2025 4.450,00
26/09/2025 348 2025 4.450,00
30/10/2025 354 2025 4.450,00
25/11/2025 357 2025 4.450,00
19/12/2025 361 2025 4.450,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2025 29010001 2025 4.450,00
25/02/2025 25020002 2025 4.450,00
28/03/2025 28030013 2025 4.450,00
29/04/2025 29040004 2025 4.450,00
29/05/2025 29050009 2025 4.450,00
26/06/2025 26060005 2025 4.450,00
30/07/2025 30070004 2025 4.450,00
28/08/2025 28080004 2025 4.450,00
26/09/2025 26090014 2025 4.450,00
30/10/2025 30100007 2025 4.450,00
25/11/2025 25110007 2025 4.450,00
19/12/2025 19120012 2025 4.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON