Informações do empenho
Número do empenho: 06010001
Data: 06/01/2025
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMI
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 23010001 | 2025 | 115,23 |
| 20/02/2025 | 20020001 | 2025 | 138,87 |
| 21/03/2025 | 21030001 | 2025 | 121,49 |
| 22/04/2025 | 22040001 | 2025 | 107,85 |
| 20/05/2025 | 20050001 | 2025 | 112,80 |
| 18/06/2025 | 18060003 | 2025 | 111,43 |
| 18/07/2025 | 18070008 | 2025 | 120,31 |
| 22/08/2025 | 22080008 | 2025 | 112,17 |
| 22/09/2025 | 22090001 | 2025 | 109,93 |
| 21/10/2025 | 21100001 | 2025 | 121,36 |
| 19/11/2025 | 19110002 | 2025 | 110,33 |
| 19/12/2025 | 19120006 | 2025 | 123,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?