Informações do empenho
Número do empenho: 03020002
Data: 03/02/2025
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMI
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 20020002 | 2025 | 17.512,04 |
| 12/03/2025 | 12030001 | 2025 | 17.355,87 |
| 10/04/2025 | 10040001 | 2025 | 19.250,34 |
| 09/05/2025 | 09050002 | 2025 | 19.250,34 |
| 09/05/2025 | 09050009 | 2025 | 267,61 |
| 09/06/2025 | 09060002 | 2025 | 19.539,78 |
| 10/07/2025 | 10070001 | 2025 | 19.533,19 |
| 11/08/2025 | 11080002 | 2025 | 19.526,61 |
| 16/09/2025 | 16090001 | 2025 | 19.526,61 |
| 07/10/2025 | 07100003 | 2025 | 19.515,86 |
| 10/11/2025 | 10110002 | 2025 | 19.487,46 |
| 10/12/2025 | 10120005 | 2025 | 19.511,37 |
| 18/12/2025 | 18120003 | 2025 | 19.177,99 |
| 23/12/2025 | 23120009 | 2025 | 19.539,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?