EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010012

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 59.400,00

Fornecedor: 43.970.211 RAFAEL COSTA DA CRUZ

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2024012301 CMI

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCICIO 2025 E NA ELABORACAO DO PCA - PLANO DE CONTRATACAO ANUAL PARA EXERCÍCIO DE 2026 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA, CONFORME PROCESSO Nº 2024012301 CMI - CONTRATO Nº 20249003.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2025 107 2025 4.950,00
24/02/2025 117 2025 4.950,00
28/03/2025 124 2025 4.950,00
28/04/2025 132 2025 4.950,00
29/05/2025 141 2025 4.950,00
26/06/2025 145 2025 4.950,00
29/07/2025 151 2025 4.950,00
27/08/2025 158 2025 4.950,00
26/09/2025 162 2025 4.950,00
30/10/2025 167 2025 4.950,00
25/11/2025 171 2025 4.950,00
19/12/2025 50 2025 4.950,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2025 29010005 2025 4.950,00
25/02/2025 25020005 2025 4.950,00
28/03/2025 28030016 2025 4.950,00
29/04/2025 29040009 2025 4.950,00
29/05/2025 29050016 2025 4.950,00
26/06/2025 26060008 2025 4.950,00
29/07/2025 29070004 2025 4.950,00
28/08/2025 28080007 2025 4.950,00
26/09/2025 26090013 2025 4.950,00
30/10/2025 30100005 2025 4.950,00
25/11/2025 25110005 2025 4.950,00
19/12/2025 19120008 2025 4.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON