EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: MAXIMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2024022901 CMI

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA E SERVIÇOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TCE, OUTROS SISTEMAS UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA, CONFORME PROCESSO Nº 202402901 CMI - CONTRATO Nº 20249008.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2025 40 2025 2.500,00
25/02/2025 3 2025 2.500,00
28/03/2025 5 2025 2.500,00
28/04/2025 8 2025 2.500,00
29/05/2025 12 2025 2.500,00
26/06/2025 14 2025 2.500,00
29/07/2025 23 2025 2.500,00
27/08/2025 26 2025 2.500,00
26/09/2025 35 2025 2.500,00
30/10/2025 41 2025 2.500,00
25/11/2025 45 2025 2.500,00
19/12/2025 54 2025 2.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2025 29010003 2025 2.500,00
25/02/2025 25020006 2025 2.500,00
28/03/2025 28030014 2025 2.500,00
29/04/2025 29040007 2025 2.500,00
29/05/2025 29050015 2025 2.500,00
26/06/2025 26060006 2025 2.500,00
29/07/2025 29070003 2025 2.500,00
28/08/2025 28080006 2025 2.500,00
26/09/2025 26090011 2025 2.500,00
30/10/2025 30100004 2025 2.500,00
25/11/2025 25110003 2025 2.500,00
19/12/2025 19120007 2025 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON