EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 1.440,00

Fornecedor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, FIBRA ÓTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2025 2901 2025 120,00
28/02/2025 2933 2025 120,00
31/03/2025 3043 2025 120,00
29/04/2025 3069 2025 120,00
29/05/2025 3139 2025 120,00
27/06/2025 3201 2025 120,00
30/07/2025 3241 2025 120,00
28/08/2025 3280 2025 120,00
29/09/2025 3332 2025 120,00
31/10/2025 3364 2025 120,00
28/11/2025 3411 2025 120,00
24/12/2025 3475 2025 120,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2025 30010008 2025 120,00
28/02/2025 28020015 2025 120,00
31/03/2025 31030001 2025 120,00
30/04/2025 30040006 2025 120,00
29/05/2025 29050014 2025 120,00
27/06/2025 27060013 2025 120,00
30/07/2025 30070009 2025 120,00
29/08/2025 29080018 2025 120,00
29/09/2025 29090009 2025 120,00
31/10/2025 31100008 2025 120,00
28/11/2025 28110002 2025 120,00
24/12/2025 24120002 2025 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON